这些是课程使用的标准驱动对象。标准定义名称和语义,但具体设备可以不实现某些可选对象;收到 0x06020000 时应以设备实际支持情况为准。
状态和模式
| 对象 | 类型 | 访问 | 用途 |
|---|
0x6040:00 | UNSIGNED16 | 读/写 | Controlword |
0x6041:00 | UNSIGNED16 | 只读 | Statusword |
0x6060:00 | INTEGER8 | 读/写 | Modes of operation |
0x6061:00 | INTEGER8 | 只读 | Modes of operation display |
位置模式
| 对象 | 类型 | 常见访问 | 用途 |
|---|
0x6064:00 | INTEGER32 | 只读 | Position actual value |
0x607A:00 | INTEGER32 | 读/写 | Target position |
0x607D:01 | INTEGER32 | 读/写,可选 | Min position limit |
0x607D:02 | INTEGER32 | 读/写,可选 | Max position limit |
0x6081:00 | UNSIGNED32 | 读/写 | Profile velocity |
0x6083:00 | UNSIGNED32 | 读/写 | Profile acceleration |
0x6084:00 | UNSIGNED32 | 读/写 | Profile deceleration |
0x6086:00 | INTEGER16 | 读/写,可选 | Motion profile type |
单位换算相关
| 对象 | 用途 | 本电机实测情况 |
|---|
0x608F | Position encoder resolution | 返回对象不存在 |
0x6091 | Gear ratio | 返回对象不存在 |
0x6092 | Feed constant | 返回对象不存在 |
由于这些标准换算对象在当前电机中不可用,本课程使用厂家手册“每转反馈 16384 个脉冲”作为当前 counts/圈依据,并要求通过实物运动核对。
CANopen 通用对象
| 对象 | 类型 | 用途 |
|---|
0x1000:00 | UNSIGNED32 | Device Type |
0x1001:00 | UNSIGNED8 | Error Register |
0x1017:00 | UNSIGNED16 | Producer Heartbeat Time,单位 ms |
0x1018:00 | UNSIGNED8 | Identity Object 条目数量 |
0x1018:01 | UNSIGNED32 | Vendor ID |
0x1018:02 | UNSIGNED32 | Product Code |
0x1018:03 | UNSIGNED32 | Revision Number |
0x1018:04 | UNSIGNED32 | Serial Number |